2024-2025赛季日本职业足球联赛实时数据 · 每日更新
2024-2025赛季J1联赛共20支球队参赛,采用双循环赛制共38轮。目前赛季进入关键阶段,冠军争夺与保级大战同时上演。神户胜利船、广岛三箭、町田泽维亚等队表现抢眼,积分榜竞争白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 神户胜利船 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 | 连胜 |
| 2 | 🥈 广岛三箭 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 30 | +28 | 70 | 胜 |
| 3 | 🥉 町田泽维亚 | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 68 | 胜 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 35 | +17 | 64 | 胜 |
| 5 | 川崎前锋 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 38 | +18 | 62 | 平 |
| 6 | FC东京 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 33 | +15 | 60 | 胜 |
| 7 | 大阪钢巴 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 37 | +8 | 56 | 负 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 36 | +8 | 54 | 平 |
| 9 | 柏太阳神 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 38 | +4 | 52 | 胜 |
| 10 | 横滨水手 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 40 | +6 | 50 | 平 |
| 11 | 浦和红钻 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 46 | 负 |
| 12 | 札幌冈萨多 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 44 | -6 | 43 | 平 |
| 13 | 新潟天鹅 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 42 | -7 | 41 | 负 |
| 14 | 清水心跳 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 41 | -8 | 39 | 平 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 42 | -12 | 37 | 负 |
| 16 | 湘南海洋 | 34 | 8 | 11 | 15 | 28 | 43 | -15 | 35 | 负 |
| 17 | 京都不死鸟 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 48 | -16 | 33 | 负 |
| 18 | ⚠️ 鸟栖砂岩 | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 52 | -26 | 29 | 负 |
| 19 | ⚠️ 东京绿茵 | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 | 50 | -26 | 27 | 负 |
| 20 | ⚠️ 磐田喜悦 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 56 | -34 | 23 | 负 |
* 数据更新至2025年最新轮次,积分榜实时变动请以官方为准
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 大分三神 | 42 | 25 | 10 | 7 | 68 | 35 | +33 | 85 | 连胜 |
| 2 | 🥈 藤枝MYFC | 42 | 23 | 11 | 8 | 62 | 38 | +24 | 80 | 胜 |
| 3 | 🥉 熊本深红 | 42 | 22 | 12 | 8 | 58 | 36 | +22 | 78 | 胜 |
| 4 | 千叶市原 | 42 | 21 | 10 | 11 | 55 | 40 | +15 | 73 | 胜 |
| 5 | 山形山神 | 42 | 20 | 11 | 11 | 52 | 42 | +10 | 71 | 平 |
| 6 | 德岛漩涡 | 42 | 19 | 12 | 11 | 48 | 38 | +10 | 69 | 平 |
| 7 | 水户蜀葵 | 42 | 18 | 13 | 11 | 45 | 37 | +8 | 67 | 胜 |
| 8 | 长崎成功丸 | 42 | 17 | 14 | 11 | 50 | 42 | +8 | 65 | 负 |
| 9 | 冈山绿雉 | 42 | 16 | 14 | 12 | 44 | 39 | +5 | 62 | 平 |
| 10 | 甲府风林 | 42 | 15 | 15 | 12 | 42 | 38 | +4 | 60 | 平 |
| 11 | 爱媛FC | 42 | 14 | 16 | 12 | 40 | 38 | +2 | 58 | 平 |
| 12 | 北九州向日葵 | 42 | 13 | 15 | 14 | 38 | 42 | -4 | 54 | 负 |
| 13 | 山口雷诺法 | 42 | 12 | 16 | 14 | 36 | 40 | -4 | 52 | 平 |
| 14 | 群马草津温泉 | 42 | 11 | 17 | 14 | 34 | 40 | -6 | 50 | 负 |
| 15 | 松本山雅 | 42 | 10 | 18 | 14 | 32 | 42 | -10 | 48 | 平 |
| 16 | 磐城FC | 42 | 10 | 16 | 16 | 30 | 42 | -12 | 46 | 负 |
| 17 | 秋田蓝色闪电 | 42 | 9 | 17 | 16 | 28 | 42 | -14 | 44 | 负 |
| 18 | 栃木SC | 42 | 8 | 18 | 16 | 26 | 42 | -16 | 42 | 负 |
| 19 | ⚠️ 今治FC | 42 | 7 | 16 | 19 | 24 | 48 | -24 | 37 | 负 |
| 20 | ⚠️ 琉球FC | 42 | 5 | 14 | 23 | 20 | 55 | -35 | 29 | 负 |
J2联赛前两名直接升入J1,第3-6名参加升级附加赛。最后两名直接降入J3联赛。本赛季大分三神和藤枝MYFC有望直接升级!
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 🇧🇷 巴西 | 22 | 6 | 32 |
| 2 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 🇯🇵 日本 | 18 | 8 | 30 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 🇯🇵 日本 | 16 | 5 | 33 |
| 4 | 帕特里克 | 町田泽维亚 | 🇧🇷 巴西 | 15 | 7 | 31 |
| 5 | 山田新 | 鹿岛鹿角 | 🇯🇵 日本 | 14 | 9 | 34 |
| 6 | 埃里贝托 | 川崎前锋 | 🇧🇷 巴西 | 13 | 4 | 28 |
| 7 | 宫市亮 | FC东京 | 🇯🇵 日本 | 12 | 6 | 30 |
| 8 | 田中碧 | 柏太阳神 | 🇯🇵 日本 | 11 | 8 | 32 |
| 9 | 道格拉斯·维埃拉 | 大阪钢巴 | 🇧🇷 巴西 | 10 | 5 | 29 |
| 10 | 武藤嘉纪 | 名古屋鲸八 | 🇯🇵 日本 | 10 | 3 | 31 |
J1第35轮 · 2025.06.21 · 冠军关键战
J1第35轮 · 2025.06.21 · 亚冠资格争夺
J2第43轮 · 2025.06.22 · 升级直接对话
J1第35轮 · 2025.06.22 · 保级生死战
J1第35轮 · 2025.06.22 · 首都德比
2025-06-15 · 神户胜利船近期状态火热,大迫勇也连续三轮进球
2025-06-14 · 升班马町田泽维亚表现惊艳,稳居积分榜前三
2025-06-13 · J2第3至6名将通过附加赛争夺最后一个升级名额
2025-06-12 · 磐田喜悦仅积23分,距离安全区差距明显
2025-06-11 · 本赛季全面升级半自动越位识别系统
本赛季J1联赛呈现三强争霸格局,神户胜利船凭借稳定发挥占据榜首,广岛三箭和町田泽维亚紧咬不放。最后几轮的直接对话将决定最终冠军归属,悬念保持到最后一刻!
磐田喜悦、东京绿茵、鸟栖砂岩三队深陷降级泥潭,每一分都至关重要。保级球队在赛季末往往爆发出惊人战斗力,历史上多次出现保级逆袭的经典案例。
町田泽维亚作为升班马表现惊艳,不仅稳居前三,更有望冲击亚冠资格。这证明了J联赛竞争的激烈程度和升班马的潜力,也为联赛注入了新的活力。
J2联赛大分三神领跑,藤枝MYFC和熊本深红紧随其后。升级附加赛名额的争夺将在最后几轮达到高潮,多支球队都有机会通过附加赛实现升级梦想。
关注J联赛最新动态,精彩不容错过!
数据来源:J联赛官方 · 更新频率:每日实时